En Hogares Nuevo Futuro Perú brindamos calor de familia a nuestros 69 bebes, niños y niñas. Nuestro principal objetivo es asegurar que todos tengan un cuidado de calidad, se desarrollen en un ambiente seguro y afectuoso, mientras se restituye su derecho a vivir en una familia.
Para ello contamos con personas que asumen la figura de mamás cuidadoras y educadores quienes representan la figura paterna, quienes cumplen el rol de ser referentes afectivos, de cuidado y protección. Asimismo, contamos con un equipo técnico conformado por psicólogos, trabajadoras Sociales, médico pediatra y nutricionista.
Trabajamos con la firme convicción de que juntos podemos dejar huellas de amor en los corazones de nuestros bebés niños y niñas.
Existen 5 CAR, Centros de Atención Residencial (Hogares) en 3 diferentes zonas de Lima:
2 – En La Molina (alberga a 20 bebés entre 0-2 años y 12 niños entre 2-3 años, supervisados por la Comunidad Religiosa Santa Mariana de Jesús).
2- En Comas (alberga a 12 niños entre 3-4 años y otros 12 entre 5-11 años).
1- En Villa el Salvador (alberga a 12 niños entre 3- 12 años).
Hasta la fecha 758 niños han sido atendidos en nuestros hogares, de los cuales 465 ya fueron adoptados, 185 regresaron con su familia biológica, 48 fueron trasladados a otras instituciones, 15 son ya adultos independientes y 68 se encuentran actualmente en nuestros hogares.
Anexamos el Marco lógico de uno de nuestros CAR.
CAR “SAN MARTIN” | ||||
Objetivos | Indicadores | Metas anuales | Fuente de verificación | Supuestos |
OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el objetivo y las políticas de la organización que busca el desarrollo integral de los niños y niñas acogidos en el CAR “San Martin” | ||||
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Atender a los niños y niñas del CAR velando por su bienestar físico | ||||
Act 1.1: Asistir a Hospitales, Centro de salud, Arie, médico pediatra u otros especialistas cuando los niños y niñas lo necesiten; registrar la atención en el cuaderno de salud. | % de NN atendidos cuando lo requieran según su estado de salud. | 100% de NN atendidos cuando lo requieran según su estado de salud. | Cuaderno de Salud | |
Act 1.2: Asistir al médico pediatra para las evaluaciones generales de los niños y niñas. Realizar el seguimiento necesario. | N° de evaluaciones (mínimo 1 al año) | 12 evaluaciones de salud generales | Informe médico | |
Act 1.3: Solicitar informes médicos de los niños y niñas atendidos en ARIE y otros, cada vez que sea necesario. | % de Informes médicos | 100% de informes médicos | Informes médicos por especialidades | |
Act 1.4: Realizar exámenes clínicos preventivos de sangre y heces para descartar: anemia y parásitos (Una vez al año). | N° de exámenes preventivos | 24 exámenes preventivos (12 sangre y 12 heces) | Hoja de resultados de los exámenes | |
Act 1.5: Asistir a las terapias sugeridas por el especialista | % de niños y niñas que asisten a terapias sugeridas por el especialista | 50% de niños y niñas que asisten a terapias sugeridas por el especialista | Informe de terapias | |
Act 1.6: Realizar un seguimiento continuo de su evolución junto a los terapeutas externos | % de terapias a las que asiste el niño de acuerdo a lo sugerido por el equipo de especialistas | 100% de terapias a las que asiste el niño de acuerdo a lo sugerido por el equipo de especialistas | Informe semestral | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Garantizar que los niños y niñas reciban una alimentación balanceada. | ||||
Act 2.1: Realizar controles periódicos de crecimiento (Peso y Talla) de los niños y niñas según la edad. | N° de controles de peso y talla | 84 controles de peso y talla (12 niños x 7 meses) | Cuaderno de salud | |
Act 2.2: Realizar un cronograma semanal de alimentación. | N° de menú (cronograma) nutricional por hogar | 50 cronogramas de menú | Correos electrónicos con el cronograma | |
Act 2.3: Consejería nutricional individualizada al responsable del niño en el hogar. | N° de consejerías nutricionales | 24 consejerías nutricionales (12 responsable de cocina y 12 responsable del niño en el hogar. | Cuaderno de registro de consejería nutricional | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Velar por el bienestar psicológico y desarrollo integral de los niños y niñas del CAR. | ||||
Act 3.1: Elaboración del plan de atención individual de cada niño y niña | N° de planes de trabajo elaborados | 24 planes de trabajo elaborados | Plan de trabajo de cada niño y/o niña | |
Act 3.2: Ejecución del plan de atención individual de cada niño y niña | N° de planes de trabajo ejecutados por lo menos al 80% de lo planificado | 24 planes de trabajo ejecutados por lo menos al 80% de lo planificado | Informe semestral | |
Act 3.3: Realizar evaluaciones psicológicas integrales (cognitivo, psicomotor y socioemocional) de los niños y niñas al ingreso y cada 6 meses o cuando el caso lo requiera | N° de evaluaciones psicológicas integrales | 24 evaluaciones psicológicas integrales | Informes elaborados | |
Act 3.4: Desarrollar talleres de valores y preventivo-educativos para los niños y niñas de acuerdo a las necesidades identificadas. | N° de talleres realizados | 8 talleres realizados | Matriz de taller e informe de taller. | |
Act 3.5: Asistencia de los niños y niñas a citas médicas relacionadas al área de psicología tales como: neurología, psiquiatría, genética, psicología u otras en caso se requiera acompañados por el psicólogo y la madre cuidadora. | % de citas médicas en la que los niños y niñas fueron acompañados por el psicólogo y la madre cuidadora | 100% de citas médicas en la que los niños y niñas fueron acompañados por psicólogo y la madre cuidadora | Hojas de reporte | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Facilitar el proceso de adaptación a situaciones de cambio (acogida, traslado, reinserción familiar, adopción, otros) de los niños y niñas del CAR | ||||
Act 4.1: Brindar soporte socioemocional al niño o niña en el proceso de traslado y adaptación a un nuevo CAR | % de Hojas/Informes de registro e implementación de protocolo para cada niño o niña en proceso de traslado y adaptación a un nuevo CAR | 100% Hojas/Informes de registro e implementación de protocolo para cada niño o niña en proceso de traslado y adaptación a un nuevo CAR | Informe de actividades de preparación e informe de actividades de adaptación de traslado interno | |
Act 4.2: Preparación para la reinserción y/o adopción siguiendo los procedimientos establecidos en el protocolo | % de niños y niñas que pasan por el proceso de preparación para la reinserción y/o adopción según cada caso | 100% de niños y niñas que pasan por el proceso de preparación para la reinserción y/o adopción según cada caso | Informe de visita de reinserción y/o adopción | |
Act 4.3: Evaluación de familiares para casos de reinserción | % de informes sociales y/o psicológicos de reinserción elaborados según cada caso | 100% de informes sociales y/o psicológicos de reinserción elaborados según cada caso | Informes sociales y/o psicológicos elaborados según cada caso | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Capacitar al equipo multidisciplinario que atiende a los niños y niñas para facilitar su labor en el CAR | ||||
Act 5.1: Desarrollar talleres de capacitación dirigidos al personal sobre temas referente al desarrollo y crianza positiva de niños y niñas | N° de talleres realizados | 6 talleres realizados | Matriz de los talleres de capacitación realizados Registro fotográfico | |
Act 5.2: Asesoría dirigida al personal sobre temas referentes al desarrollo y crianza positiva de los niños y niñas | N° de asesorías realizadas | 20 asesorías realizadas | Registro de sesiones de asesoría al personal | |
Act 5.3: Realizar reuniones mensuales con el personal del CAR | N° de reuniones realizadas | 8 reuniones realizadas | Acta de reuniones | |
Act 5.4: Reuniones de reconocimiento de las buenas prácticas del personal | N° de reuniones de reconocimiento realizadas | 5 reuniones de reconocimiento realizadas | Formato de los criterios de evaluación al personal | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Brindar una formación educativa de acuerdo a la edad y a las necesidades de los niños y niñas | ||||
Act 6.1: Inscripción en instituciones educativas de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas | N° de niños y niñas matriculados en instituciones educativas | 11 niños y niñas matriculados en instituciones educativas | Libreta de notas | |
Act 6.2: Coordinaciones con los docentes para monitorear el progreso educativo de los niños y niñas. | N° de coordinaciones realizadas con los docentes. | 55 coordinaciones realizadas con los docentes. | Cuaderno en el que se registra las coordinaciones del progreso educativo del niño o niña. | |
Act 6.3: Acompañamiento y reforzamiento en el desarrollo de las tareas escolares de los niños y niñas | N° de informes pedagógicos trimestrales | 4 informes pedagógicos trimestrales | Boleta de notas, Cuadernos de reforzamiento e Informe pedagógico | |
Act 6.4: Conocer la cultura nacional a través de medios digitales (documentales y otros) | N° de documentales proyectados. | 4 documentales proyectados. | Informe trimestral | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Crear vínculos afectivos entre niños, niñas entre sus educadores y mamás cuidadoras | ||||
Act 7.1: Reuniones familiares dentro del CAR | N° de reuniones familiares realizadas | 10 reuniones familiares realizadas | Cuadernos de reuniones | |
Act 7.2: Actividades de integración familiar que promuevan vínculos afectivos | N° de actividades de integración | 4 actividades de integración | Informe trimestral y/o guía de actividades a realizar. | |
Act 7.3: Celebrar los cumpleaños de los niños, niñas y educadores del CAR | N° de celebraciones de cumpleaños de niños y educadores | 19 celebraciones de cumpleaños de niños, niñas y educadores | Registro fotográfico | |
Act 7.4: Acompañar a los niños y niñas en la realización de actividades por iniciativa propia de acuerdo a su edad | % de actividades realizadas por los niños | 100 % actividades realizadas por los niños | Cuaderno de actividades realizadas | |
Act 7.5: Participación de los niños y niñas en actividades festivas. | N° de actividades en las que se participa | 10 actividades festivas en las que se participa | Registro fotográfico y audiovisual Informe trimestral | |
Act 7.6: Charlas religiosas mediante historias y videos | N° de charlas virtuales y videos realizados | 12 charlas virtuales religiosas y videos realizados | Informe trimestral. | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Prevalecer el principio de privacidad de los niños y niñas | ||||
Act 8.1: Evitar registros digitales de los niños y niñas y publicación de los mismos | % de personal que firma el compromiso de trabajo % de visitas que firman el compromiso de no registro de los niños y niñas | 100% de personal que firma el compromiso de trabajo 100% de personal que firma el compromiso de trabajo | Correos de compromiso virtual de respeto a la privacidad del niño y niña Registro de visitas | |
Act 8.2: Cuidar la integridad de los niños y niñas evitando divulgar información de su historia personal | % de personal que firma el compromiso de trabajo | 100% de personal que firma el compromiso de trabajo | Firma de la hoja Compromisos del personal anual | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Integrar a los niños y niñas al entorno social en el que se desenvuelve | ||||
Act 9.1: Realizar actividades de integración entre los niños y niñas de los diferentes CAR en festividades de navidad, aniversario u otros (entre hogares) | N° de actividades de integración | 4 actividades de integración | Registro fotográfico y/o audiovisual | |
Act 9.2: Propiciar la interacción con personas externas a través de los medios digitales para el intercambio de nuevas experiencias | % de reuniones realizadas | 100% de reuniones realizadas | Informe trimestral | |
Act 9.3: Propiciar espacios de integración entre niños, niñas y cuidadoras y educador en actividades externas. | N° de actividades realizadas | 8 actividades realizadas | Registro fotográfico Informe trimestral | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 10: Garantizar que todo niño y niña acogido en la institución acceda a los servicios y beneficios de salud que otorga el Estado para este tipo de población o realizar las coordinaciones respectivas en instituciones privadas cuando sea necesario | ||||
Act 10.1: Afiliar a los niños y niñas al SIS según corresponda su establecimiento de salud | N° de niños y niñas afiliados al SIS | 12 niños y niñas afiliados al SIS | Ficha de afiliación web | |
Act 10.2: Coordinar con instituciones prestadoras de servicios de salud y otros en temas concernientes a los niños y niñas cuando el caso lo amerite | % de coordinaciones realizadas por cada niño y niña en caso lo amerite | 100% de coordinaciones realizadas por cada niño y niña | Correos electrónicos de coordinación | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 11: Velar por el cumplimiento del derecho a la identidad de los niños y niñas acogidos en nuestro CAR | ||||
Act 11.1: Coordinar con las instituciones correspondientes (UPE’s PERITOS PELMATOSCOPICOS, Centros de Salud, hospitales públicos y privados) para la elaboración de expedientes con los requisitos solicitados por RENIEC para trámites del acta de nacimiento, DNI’s y duplicado de los mismos | % de niños con todos sus documentos vigentes según lo solicitado por RENIEC | 70% de niños con todos sus documentos vigentes según lo solicitado por RENIEC | Documentos de cada niño y niña | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 12: Garantizar que los procesos administrativos y judiciales se realicen acorde al plazo previsto por la Ley | ||||
Act 12.1: Actualizar permanentemente la base de datos de los niños y niñas acogidos en la institución | N° de actualizaciones realizadas en la base de datos | 12 actualizaciones realizadas en la base de datos | Ficha nominal y cuadros de seguimiento institucional | |
Act 12.2: Elaboración de informes sociales iniciales de nuevos ingresos de niños y niñas al CAR | % de informes sociales iniciales elaborados acorde a la cantidad de ingresos de niños y niñas al CAR | 100% de informes sociales iniciales elaborados acorde a la cantidad de ingresos de niños y niñas al CAR | Informes sociales iniciales | |
Act 12.3: Actualización de informes sociales evolutivos a los 6 meses | N° de informes sociales evolutivos elaborados | 24 informes sociales evolutivos elaborados | Informes sociales evolutivos | |
Act 12.4: Elaborar y actualizar el expediente de niños y niñas que serán promovidos en adopción (oficio, informe social y psicológico, médico, tarjeta de vacunas, fotos y videos) | % de expedientes elaborados en relación a los niños y niñas promovidos en adopción | 100% de expedientes elaborados en relación a los niños y niñas promovidos en adopción | Expedientes remitidos y correos de recepción de los mismos | |
Act 12.5: Seguimiento e impulso de los expedientes administrativos o judiciales de los niños y niñas | % de procesos de coordinación para dar seguimiento a los procesos de los niños y niñas ante el MIMP y Juzgados | 100% de procesos de coordinación para dar seguimiento a los procesos de los niños y niñas ante el MIMP y Juzgados | Actas de reuniones virtuales, correos electrónicos (acta a las abogadas. Cuadros de seguimiento | |
OBJETIVO ESPECÍFICO 13: Garantizar que los procesos de reinserción y/o acogimiento familiar se aplique respetando el principio del interés superior del Niño | ||||
Act 13.1: Realizar entrevistas virtuales con los familiares de los niños y niñas que tienen autorización de visita otorgados por la UPE | % de entrevistas virtuales realizadas por cada niño y niña. | 100% de entrevistas virtuales realizadas por cada niño y niña | Informes sociales | |
Act 13.2: Realizar visita inopinada a las familias que calificaron como positivo ante la UPE para la reinserción o acogimiento familiar de un niño o niña, según lo amerite el caso. | % de visitas familiares realizadas según lo amerite el caso | 100% de visitas familiares realizadas según lo amerite el caso | Informes sociales | |
Act 13.3: Seguimiento post-reinserción para la verificación del bienestar de los niños y niñas y el pleno cumplimiento de la medida de protección | % de reuniones virtuales con la familia por reinserción | 100% de reuniones virtuales con la familia por reinserción | Cuadro de seguimiento post- reinserción |







